PUAN TABLOSU
TAKIMLAR O G B M A Y Av. P
1.ZONGULDAK SPOR  25 21 3 1 99 21 78 66
2.KİLİMLİ BELEDİYE SPOR  25 19 5 1 98 22 76 62
3.EREĞLİ BELEDİYE  SPOR  25 17 6 2 60 27 33 57
4.DEVREK BELEDİYE SPOR  25 15 2 8 55 33 22 47
5.KOZLU BELEDİYE SPOR  25 13 7 5 49 24 25 46
6.ERDEMİR SPOR  25 13 4 8 46 24 22 43
7.ALAPLI  BELEDİYE SPOR  25 12 3 10 46 55 -9 39
8.TEAŞ IŞIK SPOR 25 8 6 11 45 54 -9 30
9.SALTUKOVA SPOR  25 7 6 12 30 45 -15 27
10.KARADENİZ SPOR  25 7 4 14 31 57 -26 25
11.ÇAYCUMA  SPOR  25 7 3 15 38 67 -29 24
12.ZONG.GENÇLİK SPOR 25 5 3 17 30 50 -20 18
13.DEVLET HASTANESİ SPOR  25 1 3 21 16 72 -53 6
14.AYİÇİ SPOR  25 1 1 23 11 112 -101 4
    3.Lige terfi müsabakalarına katılmayı hak eden takım.
    3.Lige terfi müsabakalarına katılmak için play-off oynamayı hak eden takımlar.
    Z.D.S.A.Ligden düşen düşen takımlar.