PUAN TABLOSU
TAKIMLAR O G B M A Y Av. P
1.ZONGULDAK SPOR  24 20 3 1 94 21 73 63
2.KİLİMLİ BELEDİYE SPOR  24 18 5 1 94 21 73 59
3.EREĞLİ BELEDİYE  SPOR  24 17 5 2 59 26 33 56
4.KOZLU BELEDİYE SPOR  24 13 7 4 46 20 26 46
5.DEVREK BELEDİYE SPOR  24 15 1 8 54 32 22 46
6.ERDEMİR SPOR  24 12 4 8 43 24 19 40
7.ALAPLI  BELEDİYE SPOR  24 11 3 10 42 52 -10 36
8.SALTUKOVA SPOR  24 7 6 11 29 41 -12 27
9.TEAŞ IŞIK SPOR 24 7 6 11 42 54 -12 27
10.KARADENİZ SPOR  24 7 4 13 30 53 -23 25
11.ÇAYCUMA  SPOR  24 7 3 14 38 62 -24 24
12.ZONG.GENÇLİK SPOR 24 4 3 17 26 49 -23 15
13.DEVLET HASTANESİ SPOR  24 1 3 20 16 69 -50 6
14.AYİÇİ SPOR  24 1 1 22 11 109 -98 4
    3.Lige terfi müsabakalarına katılmayı hak eden takım.
    3.Lige terfi müsabakalarına katılmak için play-off oynamayı hak eden takımlar.
    Z.D.S.A.Ligden düşen düşen takımlar.