PUAN TABLOSU
TAKIMLAR O G B M A Y Av. P
1.ZONGULDAK SPOR  23 19 3 1 89 21 68 60
2.KİLİMLİ BELEDİYE SPOR  23 17 5 1 91 21 70 56
3.EREĞLİ BELEDİYE  SPOR  23 16 5 2 57 25 32 53
4.KOZLU BELEDİYE SPOR  23 13 7 3 45 18 27 46
5.DEVREK BELEDİYE SPOR  22 13 1 8 49 32 17 40
6.ERDEMİR SPOR  23 11 4 8 40 24 16 37
7.ALAPLI  BELEDİYE SPOR  23 11 2 10 40 50 -10 35
8.SALTUKOVA SPOR  22 7 6 9 29 33 -4 27
9.TEAŞ IŞIK SPOR 23 7 5 11 40 52 -12 26
10.KARADENİZ SPOR  23 7 4 12 28 49 -21 25
11.ÇAYCUMA  SPOR  23 6 3 14 34 60 -26 21
12.ZONG.GENÇLİK SPOR 23 4 3 16 26 47 -21 15
13.DEVLET HASTANESİ SPOR  23 1 3 19 16 63 -47 6
14.AYİÇİ SPOR  23 1 1 20 11 106 -95 4
    3.Lige terfi müsabakalarına katılmayı hak eden takım.
    3.Lige terfi müsabakalarına katılmak için play-off oynamayı hak eden takımlar.
    Z.D.S.A.Ligden düşen düşen takımlar.